Das EDWIN-Modell 4ESC-A/D ist eine 4-Zoll-Edelstahl-AC/DC-Hybrid-Bohrlochpumpe mit bürstenlosem Solarantrieb, 4/6ESC-A/D ist eine 6 Zoll-Edelstahl-AC/DC-Hybrid-Brushless-Solar-Tauchbohrlochpumpe, sie verfügt über einen bürstenlosen AC/DC-Synchronmotor mit Permanentmagneten und der Wirkungsgrad wird um 15 % bis 20 % verbessert;EDWIN verwendet Edelstahl für den Auslass, den Anschluss, das Laufrad und den Ölzylinderteil. Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Der automatisch umschaltende AC/DC-Controller kann Gleichstrom und Wechselstrom automatisch umschalten. Wenn die Spannung niedriger als der eingestellte Wert ist, schaltet er automatisch auf Wechselstrom um.Größe: 24,3 x 23,5 x 11 cm (Leistung ≥ 2200 W);32 x 23 x 11 cm (Leistung < 2200 W), Gewicht: 2,3 kg/2,5 kg
Weitspannungsregler, nur DC.Es ist für alle AC/DC-Pumpen außer dem 3KW-4KW-Modell verfügbar;Größe: 24,3 x 23,5 x 11 cm;Gewicht: 2,2 kg
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Kabel | Sonnenkollektor | |
Leerlaufspannung (VOC) | Leistung | ||||||||
4ESC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750W | 5,2 m3/H | 67m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC4.8-203-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 4,8m3/H | 203m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 5,2m3/H | 101m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-146-200-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300W | 5,2m3/H | 146 m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300W | 7,5m3/H | 80m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 7,5m3/H | 100m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11 -60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 11m3/H | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 19m3/H | 35m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 25m3/H | 26m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4/6ESC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100W | 30m3/H | 19m | 3' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4/6ESC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500W | 36m3/H | 22m | 3' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-255-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 5,2m3/H | 255m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-150-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 7,5m3/H | 150m | 1,25' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11 -120-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 11m3/H | 120m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-60-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 19m3/H | 60m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC30-36-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 30m3/H | 36m | 2' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4/6ESC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200W | 36m3/H | 38m | 3' | 2m | <430V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-300-380Z550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 5,2 m3/H | 300m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-210-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 7,5m3/H | 210m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC8-272-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 8m3/H | 272m | 1,25' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11-157-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 11m3/H | 157m | 2n | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11-200-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 11m3/H | 200m | 2' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-98-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 19m3/H | 98m | 2' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-135-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 19m3/H | 135m | 2n | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC30-52-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 30m3/H | 52m | 2n | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC30-74-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 30m3/H | 74m | 2' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4/6ESC36-56-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000W | 36m3/H | 56m | 3' | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4/6ESC36-75-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000W | 36m3/H | 75m | 3n | 2m | <780V | ≧1,3*Pumpenleistung |
Kostenlose Ersatzteile
Installationsbeschreibung
PUMPENLEISTUNG: 750W-220V
Wechselstrom: 85V-280V Gleichstrom: 80V-430V
PUMPENLEISTUNG: 1100W-220V 1200W-220V
Wechselstrom: 85V-280V Gleichstrom: 80V-430V
PUMPENLEISTUNG: 1300W-220V 1500W-220V
Wechselstrom: 85V-280V Gleichstrom: 80V-430V
PUMPENLEISTUNG: 2200W-220V
Wechselstrom: 85V-280V Gleichstrom: 80V-430V
PUMPENLEISTUNG: 3000W-380V
Beste Gleichstromspannung: 480 V–750 V
PUMPENLEISTUNG: 4000W-380V
Beste Gleichstromspannung: 480 V–750 V