Das EDWIN-Modell 3EPC ist eine bürstenlose 3-Zoll-Gleichstrom-Solar-Bohrlochpumpe.
Es verfügt über einen bürstenlosen Permanentmagnet-Gleichstrom-Synchronmotor und der Wirkungsgrad wird um 15–20 % verbessert.
Mit ihrem zuverlässigen und effizienten Design ist die 3-Zoll-DC-Solarpumpe die ideale Wahl für alle, die eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für ihre Wasserpumpenanforderungen suchen.Ganz gleich, ob Sie Wasser zur Bewässerung, für die Viehhaltung oder für den Hausgebrauch pumpen möchten, diese Pumpe ist jeder Aufgabe gewachsen.
Dank ihrer kompakten Größe und ihres leichten Designs ist die 3-Zoll-Gleichstrom-Solarpumpe einfach zu installieren und zu warten.
Und dank seiner langlebigen Konstruktion können Sie sicher sein, dass es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird.
EDWIN verwendet Messing oder Edelstahl für den Auslass, den Anschluss und den Ölzylinderteil.
Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Normaler DC-Controller, nur für DC verwendet
Verfügbar für: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Größe: 23,8 x 18 x 9,5 cm
Gewicht: 1,5 kg
Wie schließe ich das DC-Solarpumpensystem an?
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Leerlaufspannung (VOC) |
3EPC5-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5m3/H | 45m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5,2 m3/H | 50m | 1,5' | <105V |
3EPC5.2-50-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5,2m3/H | 50m | 1,5' | <160V |
3EPC5.2-75-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,2m3/H | 75m | 1,5' | <210V |
3EPC5.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,5m3/H | 65m | 1,5' | <160V |
3EPC5.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5,5m3/H | 65m | 1,5' | <210V |
3EPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m3/H | 84m | 1,5' | <210V |
3EPC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m3/H | 125m | 1,5' | <210V |
3EPC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m3/H | 46m | 1,5' | <160V |
3EPC7-46-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m3/H | 46m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 7,5m3/H | 62m | 1,5' | <210V |
3EPC7.5-78-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5m3/H | 78m | 1,5' | <210V |
3EPC3-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3,0 m3/H | 25m | 1,25' | <55V |
3EPC3-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3,0 m3/H | 35m | 1,25' | <55V |
3EPC3.5-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3,5m3/H | 47m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3,5 m3/h | 80m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3,5m3/H | 80m | 1,25' | <160V |
3EPC3.5-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3,5m3/H | 95m | 1,25' | <105V |
3EPC3.5-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3,5m3/H | 95m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3,8m3/H | 123 m | 1,25' | <160V |
3EPC3.8-123-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3,8m3/H | 123 m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3,8m3/H | 155m | 1,25' | <210V |
3EPC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3,8m3/H | 180m | 1,25' | <210V |
Wie wählt man das Solarpanel aus?
Um ein geeignetes Solarpanel auszuwählen, müssen wir nur zwei Dinge beachten:
1) Die Panelleistung sollte mindestens das 1,3-fache der Pumpenleistung betragen.
2) Der VOC-Wert des Solarmoduls sollte geringer sein als der VOC-Wert der Pumpe.
Zum Beispiel:
Wir haben die Pumpe mit 500 W und VOC mit 105 V
Dann bekamen wir das Solarpanel mit seiner Leistung: 330 W, VOC 45,89 V
Wir müssen also nur 2x330W Solarpanel in Reihe schalten, dann ist es OK!
Analyse:
Wir haben eine Solarpanel-Leistung von insgesamt 660 W (größer als 500 W * 1,3 = 650 W).
Die VOC des Solarpanelsystems beträgt 45,89*2=91,78V (weniger als 105V)
Wenn Benutzer mehr Strom für das Solarpanel verwenden möchten, ist das auch in Ordnung, aber stellen Sie sicher, dass die Gesamt-VOC nicht höher ist als die VOC der Pumpe. Manchmal können Benutzer auch die Reihen- und Parallelschaltung für den Anschluss des Pumpenpanels wählen.