SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Std. 20/12–180
EDWIN
Anwendung
Die Kalt- und Warmwasser-Zirkulationspumpe der HRS-Serie ist für Heizsysteme, die Wasserversorgung im Umlauf von Kühlklimaanlagen, Boilern und Solarenergie sowie für die Bereitstellung von Warmwasser und die Warmhaltung konzipiert.Die Pumpe besteht zu 100 % aus Kupfer, verfügt über einen eingebauten Thermoschutz, kann mit Messinganschluss, unterschiedlichen Kabellängen und Steckern geliefert werden oder mit unterschiedlicher Spannung und Frequenz ausgelegt werden.Die von EDWIN PUMP gelieferte Garantie beträgt 1 Jahr.
Parameter
Modell | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Material des Pumpenkörpers | ||
Gusseisen | Messing | Edelstahl | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8m³/h | 4,5/4/3 m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
Std. 15/6–130 | 2,6/2,0/1,2 m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
Std. 20/6–130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 15/7–130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3 m³/h | 7/6,5/4,5 m | ※ | ※ | ※ |
Std. 25/7–130 | 3,8/3,0/1,9 m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 25/7–180 | 4,1/3,2/2,1m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
Std. 25/8–180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5m³/h | ※ | ※ | ||
Std.20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
Std. 20/12–180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3m³/h | 11.12.7m | ※ | ※ | |
Std. 25/12–180 | 3,7/2,2/1,3m³/h | ※ | ||||
Std. 25/15–180 | 270/210/150 W | 4,1/2,8/1,7 m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3 m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150 W | 9,6/6,2/2,6m³/h | 8/7,5/6,5 m | ※ |
EDWIN PUMP ist ein professioneller Anbieter von Warm- und Kaltumwälzpumpen aus China.
Die Fabrik wird seit über 15 Jahren hergestellt und exportiert.
Wir sind stets bestrebt, nach Perfektion zu streben, unseren großen Kunden die besten Produkte und einen rücksichtsvolleren Kundendienst zu bieten.
Anwendung
Die Kalt- und Warmwasser-Zirkulationspumpe der HRS-Serie ist für Heizsysteme, die Wasserversorgung im Umlauf von Kühlklimaanlagen, Boilern und Solarenergie sowie für die Bereitstellung von Warmwasser und die Warmhaltung konzipiert.Die Pumpe besteht zu 100 % aus Kupfer, verfügt über einen eingebauten Thermoschutz, kann mit Messinganschluss, unterschiedlichen Kabellängen und Steckern geliefert werden oder mit unterschiedlicher Spannung und Frequenz ausgelegt werden.Die von EDWIN PUMP gelieferte Garantie beträgt 1 Jahr.
Parameter
Modell | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Material des Pumpenkörpers | ||
Gusseisen | Messing | Edelstahl | ||||
HRS15/4-130 | 72/53/38W | 2,3/1,7/0,8m³/h | 4,5/4/3 m | ※ | ※ | ※ |
HRS20/4-130 | 2,3/1,7/0,8m³/h | ※ | ||||
HRS25/4-130 | 2,9/2,1/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/4-180 | 3,4/2,3/1,3m³/h | ※ | ※ | |||
HRS12/6-130 | 93/67/46W | 1,8/1,2/0,8m³/h | 6/5/3m | ※ | ※ | ※ |
Std. 15/6–130 | 2,6/2,0/1,2 m³/h | ※ | ※ | ※ | ||
Std. 20/6–130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ||||
HRS25/6-130 | 3,3/2,3/1,3 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS25/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/6-180 | 3,9/2,9/1,6m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 15/7–130 | 135/93/67W | 3,3/2,7/1,3 m³/h | 7/6,5/4,5 m | ※ | ※ | ※ |
Std. 25/7–130 | 3,8/3,0/1,9 m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 25/7–180 | 4,1/3,2/2,1m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/7-180 | 4,2/3,4/2,2m³/h | ※ | ※ | |||
Std. 15/8-180 | 165/115/75W | 3,4/2,4/1,2m³/h | 8/7/5m | ※ | ||
Std. 25/8–180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ※ | |||
HRS32/8-180 | 5,4/3,6/2,0 m³/h | ※ | ||||
HRS25/8G-180 | 182/170/145W | 6,9/5,7/2,7 m³/h | 8/7,5/6,5m | ※ | ※ | |
HRS32/8G-180 | 270/210/150W | 9,6/6,2/2,5m³/h | ※ | ※ | ||
Std.20/11-180 | 165/115/75W | 2,1/1,2/0,6m³/h | 11/7/3,4m | ※ | ※ | |
Std. 20/12–180 | 245/220/145W | 3,1/1,9/1,3m³/h | 11.12.7m | ※ | ※ | |
Std. 25/12–180 | 3,7/2,2/1,3m³/h | ※ | ||||
Std. 25/15–180 | 270/210/150 W | 4,1/2,8/1,7 m³/h | 14/13/10m | ※ | ※ | |
HRS25/6GF | 93/67/46W | 3,5/2,3/1,3 m³/h | 6/5/3m | ※ | ||
HRS40/8GF | 270/220/150 W | 9,6/6,2/2,6m³/h | 8/7,5/6,5 m | ※ |
EDWIN PUMP ist ein professioneller Anbieter von Warm- und Kaltumwälzpumpen aus China.
Die Fabrik wird seit über 15 Jahren hergestellt und exportiert.
Wir sind stets bestrebt, nach Perfektion zu streben, unseren großen Kunden die besten Produkte und einen rücksichtsvolleren Kundendienst zu bieten.