SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
4EPC
EDWIN
600W-1500W
6m3/h-17m3/h
42m-135m
Das EDWIN-Modell 4EPC ist eine bürstenlose 4-Zoll-Gleichstrom-Solar-Tauchbohrlochpumpe aus Edelstahl. Sie verfügt über einen bürstenlosen Permanentmagnet-Gleichstrom-Synchronmotor und der Wirkungsgrad ist um 15 bis 20 % verbessert.EDWIN verwendet Messing oder Edelstahl für den Auslass, den Anschluss und den Ölzylinderteil.Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Normaler DC-Controller, nur für DC verwendet
Verfügbar für: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Größe: 23,8 x 18 x 9,5 cm
Gewicht: 1,5 kg
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Sonnenkollektor | |
Leerlaufspannung (VOC) | Leistung | |||||||
4EPC6-42-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6,0 m3/H | 42m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-42-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 6,0 m3/H | 42m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-56-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6,0 m3/H | 56m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-56-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6,0 m3/H | 56m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-84-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 6,0 m3/H | 84m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6,0 m3/H | 84 m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-112-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 6,0 m3/H | 112m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6,0 m3/H | 135m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9,0m3/H | 45m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-58-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9,0m3/H | 58m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-71-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 9,0m3/H | 71m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-85-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9,0 m3/H | 85m | 2H | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-36-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 13,0 m3/H | 36m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-49-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 13,0m3/H | 49m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-54-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 13,0m3/H | 54m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 13,0m3/H | 60m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC17-48-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 17,0m3/H | 48m | 2H | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
Wie wählt man das Solarpanel aus?
Um ein geeignetes Solarpanel auszuwählen, müssen wir nur zwei Dinge beachten:
1) Die Panelleistung sollte mindestens das 1,3-fache der Pumpenleistung betragen.
2) Der VOC-Wert des Solarpanels sollte geringer sein als der VOC-Wert der Pumpe.
Zum Beispiel:
Wir haben die Pumpe mit 500 W und VOC mit 105 V
Dann bekamen wir das Solarpanel mit seiner Leistung: 330 W, VOC 45,89 V
Wir müssen also nur 2x330W Solarpanel in Reihe schalten, dann ist es OK!
Analyse:
Wir haben eine Solarpanel-Leistung von insgesamt 660 W (größer als 500 W * 1,3 = 650 W).
Die VOC des Solarpanelsystems beträgt 45,89*2=91,78V (weniger als 105V)
Wenn Benutzer mehr Strom für das Solarpanel verwenden möchten, ist das auch in Ordnung, aber stellen Sie sicher, dass die Gesamt-VOC nicht höher ist als die VOC der Pumpe. Manchmal können Benutzer auch die Reihen- und Parallelschaltung für den Anschluss des Pumpenpanels wählen.
Das EDWIN-Modell 4EPC ist eine bürstenlose 4-Zoll-Gleichstrom-Solar-Tauchbohrlochpumpe aus Edelstahl. Sie verfügt über einen bürstenlosen Permanentmagnet-Gleichstrom-Synchronmotor und der Wirkungsgrad ist um 15 bis 20 % verbessert.EDWIN verwendet Messing oder Edelstahl für den Auslass, den Anschluss und den Ölzylinderteil.Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Normaler DC-Controller, nur für DC verwendet
Verfügbar für: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Größe: 23,8 x 18 x 9,5 cm
Gewicht: 1,5 kg
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Sonnenkollektor | |
Leerlaufspannung (VOC) | Leistung | |||||||
4EPC6-42-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 6,0 m3/H | 42m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-42-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 6,0 m3/H | 42m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-56-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 6,0 m3/H | 56m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-56-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 6,0 m3/H | 56m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-84-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 6,0 m3/H | 84m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6,0 m3/H | 84 m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-112-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 6,0 m3/H | 112m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC6-135-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6,0 m3/H | 135m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9,0m3/H | 45m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-58-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9,0m3/H | 58m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-71-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 9,0m3/H | 71m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC9-85-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9,0 m3/H | 85m | 2H | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-36-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 13,0 m3/H | 36m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-49-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 13,0m3/H | 49m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-54-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 13,0m3/H | 54m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC13-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 13,0m3/H | 60m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4EPC17-48-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 17,0m3/H | 48m | 2H | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
Wie wählt man das Solarpanel aus?
Um ein geeignetes Solarpanel auszuwählen, müssen wir nur zwei Dinge beachten:
1) Die Panelleistung sollte mindestens das 1,3-fache der Pumpenleistung betragen.
2) Der VOC-Wert des Solarpanels sollte geringer sein als der VOC-Wert der Pumpe.
Zum Beispiel:
Wir haben die Pumpe mit 500 W und VOC mit 105 V
Dann bekamen wir das Solarpanel mit seiner Leistung: 330 W, VOC 45,89 V
Wir müssen also nur 2x330W Solarpanel in Reihe schalten, dann ist es OK!
Analyse:
Wir haben eine Solarpanel-Leistung von insgesamt 660 W (größer als 500 W * 1,3 = 650 W).
Die VOC des Solarpanelsystems beträgt 45,89*2=91,78V (weniger als 105V)
Wenn Benutzer mehr Strom für das Solarpanel verwenden möchten, ist das auch in Ordnung, aber stellen Sie sicher, dass die Gesamt-VOC nicht höher ist als die VOC der Pumpe. Manchmal können Benutzer auch die Reihen- und Parallelschaltung für den Anschluss des Pumpenpanels wählen.