SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
4ESC
EDWIN
500W-1500W
4,8 m3/h-25 m3/h
26m-203m
Das EDWIN-Modell 4ESC ist eine bürstenlose 4-Zoll-Gleichstrom-Solar-Tauchbohrlochpumpe aus Edelstahl. Sie verfügt über einen bürstenlosen Permanentmagnet-Gleichstrom-Synchronmotor und der Wirkungsgrad ist um 15 bis 20 % verbessert.EDWIN verwendet Edelstahl für den Auslass, den Anschluss, das Laufrad und den Ölzylinderteil.Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Normaler DC-Controller, nur für DC verwendet
Verfügbar für: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Größe: 23,8 x 18 x 9,5 cm
Gewicht: 1,5 kg
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Sonnenkollektor | |
Leerlaufspannung (VOC) | Leistung | |||||||
4ESC5.2-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5,2m3/H | 45m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-67-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 5,2 m3/H | 67m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-67-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,2 m3/H | 67m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-101-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 5,2 m3/H | 101m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-101-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 5,2m3/H | 101m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-146-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 5,2 m3/H | 146 m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC4.8-203-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 4,8m3/H | 203m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-80-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 7,5m3/H | 80m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-100-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5m3/H | 100m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 11m3/H | 60m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-35-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 19m3/H | 35m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC25-26-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 25m3/H | 26m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
Wie wählt man das Solarpanel aus?
Um ein geeignetes Solarpanel auszuwählen, müssen wir nur zwei Dinge beachten:
1) Die Panelleistung sollte mindestens das 1,3-fache der Pumpenleistung betragen.
2) Der VOC-Wert des Solarpanels sollte geringer sein als der VOC-Wert der Pumpe.
Zum Beispiel:
Wir haben die Pumpe mit 500 W und VOC mit 105 V
Dann bekamen wir das Solarpanel mit seiner Leistung: 330 W, VOC 45,89 V
Wir müssen also nur 2x330W Solarpanel in Reihe schalten, dann ist es OK!
Analyse:
Wir haben eine Solarpanel-Leistung von insgesamt 660 W (größer als 500 W * 1,3 = 650 W).
Die VOC des Solarpanelsystems beträgt 45,89*2=91,78V (weniger als 105V)
Wenn Benutzer mehr Strom für das Solarpanel verwenden möchten, ist das auch in Ordnung, aber stellen Sie sicher, dass die Gesamt-VOC nicht höher ist als die VOC der Pumpe. Manchmal können Benutzer auch die Reihen- und Parallelschaltung für den Anschluss des Pumpenpanels wählen.
Das EDWIN-Modell 4ESC ist eine bürstenlose 4-Zoll-Gleichstrom-Solar-Tauchbohrlochpumpe aus Edelstahl. Sie verfügt über einen bürstenlosen Permanentmagnet-Gleichstrom-Synchronmotor und der Wirkungsgrad ist um 15 bis 20 % verbessert.EDWIN verwendet Edelstahl für den Auslass, den Anschluss, das Laufrad und den Ölzylinderteil.Das Lager besteht aus der Marke NSK, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.Es wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.
Normaler DC-Controller, nur für DC verwendet
Verfügbar für: 2EPC;3EPC;4EPC;4ELR;3ESS;3ESC;4/6ESC
Größe: 23,8 x 18 x 9,5 cm
Gewicht: 1,5 kg
Modell | Stromspannung | Optimale Eingangsspannung (DC) | Leistung | Max.Fließen | Max.Kopf | Auslauf | Sonnenkollektor | |
Leerlaufspannung (VOC) | Leistung | |||||||
4ESC5.2-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5,2m3/H | 45m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-67-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 5,2 m3/H | 67m | 1,25' | <105V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-67-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5,2 m3/H | 67m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-101-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 5,2 m3/H | 101m | 1,25' | <160V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-101-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 5,2m3/H | 101m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC5.2-146-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 5,2 m3/H | 146 m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC4.8-203-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 4,8m3/H | 203m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-80-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 7,5m3/H | 80m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC7.5-100-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7,5m3/H | 100m | 1,25' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC11-60-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 11m3/H | 60m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC19-35-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 19m3/H | 35m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
4ESC25-26-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 25m3/H | 26m | 2' | <210V | ≧1,3*Pumpenleistung |
Wie wählt man das Solarpanel aus?
Um ein geeignetes Solarpanel auszuwählen, müssen wir nur zwei Dinge beachten:
1) Die Panelleistung sollte mindestens das 1,3-fache der Pumpenleistung betragen.
2) Der VOC-Wert des Solarpanels sollte geringer sein als der VOC-Wert der Pumpe.
Zum Beispiel:
Wir haben die Pumpe mit 500 W und VOC mit 105 V
Dann bekamen wir das Solarpanel mit seiner Leistung: 330 W, VOC 45,89 V
Wir müssen also nur 2x330W Solarpanel in Reihe schalten, dann ist es OK!
Analyse:
Wir haben eine Solarpanel-Leistung von insgesamt 660 W (größer als 500 W * 1,3 = 650 W).
Die VOC des Solarpanelsystems beträgt 45,89*2=91,78V (weniger als 105V)
Wenn Benutzer mehr Strom für das Solarpanel verwenden möchten, ist das auch in Ordnung, aber stellen Sie sicher, dass die Gesamt-VOC nicht höher ist als die VOC der Pumpe. Manchmal können Benutzer auch die Reihen- und Parallelschaltung für den Anschluss des Pumpenpanels wählen.